写此程序的目的,在于跟踪搜索引擎的爬行操作,以助于网站主能更好的分析、统计从而优化网站,提升网站在该搜索引擎中的排名,此仅为渔,非鱼!
您网站『www.telcent.net』蜘蛛爬行总况:
蜘蛛名称 爬行总次数 蜘蛛IP 最后爬行页面 最后爬行时间
Baidu Spider 10711 220.181.108.157 http://www.telcent.net/page/Default.asp?ID=92 2010-9-4 2:22:36
Netease Yodao 6440 61.135.220.149 http://telcent.net/default.asp? 2010-9-4 2:20:07
Google Mozilla 5587 203.208.60.219 http://telcent.net/PAGE/default.asp?ID=100 2010-9-3 17:07:23
Msn Live 5003 207.46.195.107 http://www.telcent.net/PAGE/default.asp?ID=68 2010-9-4 1:28:23
Yahoo! USA 3966 67.195.110.172 http://www.telcent.net/page/Default.asp?pageID=3&page=4 2010-9-4 1:41:01
dotnetdotcom.org 3924 208.115.111.247 http://telcent.net/PAGE/default.asp?ID=66 2010-8-21 6:36:10
Yahoo! China 3204 202.160.181.139 http://www.telcent.net/default.asp? 2010-9-3 22:31:37
Others Spider 2466 95.108.158.243 http://www.telcent.net/default.asp? 2010-9-3 3:35:58
QQ sosospider 2369 124.115.0.168 http://www.telcent.net/default.asp? 2010-9-4 2:23:27
Cuil.Com 968 216.129.119.42 http://www.telcent.net/page/default.asp?pageID=3&page=2 2010-7-31 2:29:42
Qihoo Spider 393 221.194.136.21 http://www.telcent.net/page/Default.asp?pageID=11 2010-8-27 1:39:52
Survey Spider 49 194.72.238.61 http://www.telcent.net/default.asp? 2010-9-2 0:30:57
Google Spider 9 203.208.60.248 http://www.telcent.net/default.asp? 2010-8-24 13:31:48
13只蜘蛛爬行过您的网站
您网站『www.telcent.net』2010-9-4蜘蛛爬行情况:
蜘蛛名称 爬行的蜘蛛IP 爬行时间 爬行页面 本质
QQ sosospider 124.115.0.168 2010-9-4 2:23:27 http://www.telcent.net/default.asp? 〖详细〗
Baidu Spider 220.181.108.157 2010-9-4 2:22:36 http://www.telcent.net/page/Default.asp?ID=92 〖详细〗
Netease Yodao 61.135.220.149 2010-9-4 2:20:07 http://telcent.net/default.asp? 〖详细〗
Netease Yodao 61.135.220.178 2010-9-4 2:02:30 http://www.telcent.net/default.asp? 〖详细〗
Yahoo! USA 67.195.110.172 2010-9-4 1:41:01 http://www.telcent.net/page/Default.asp?pageID=3&page=4 〖详细〗
Msn Live 207.46.195.107 2010-9-4 1:28:23 http://www.telcent.net/PAGE/default.asp?ID=68 〖详细〗
Yahoo! USA 67.195.110.172 2010-9-4 1:26:21 http://www.telcent.net/page/Default.asp?pageID=3 〖详细〗
QQ sosospider 124.115.0.14 2010-9-4 0:21:59 http://telcent.net/default.asp? 〖详细〗
Yahoo! USA 67.195.110.172 2010-9-4 0:05:51 http://www.telcent.net/PAGE/default.asp?id=93 〖详细〗
Msn Live 207.46.195.237 2010-9-4 0:01:00 http://www.telcent.net/PAGE/default.asp?ID=69 〖详细〗
10次蜘蛛爬行记录

程序设计制作:Poemail.L 初级版〖2009年4月5日17时〗